| # | Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | +1.053 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | +0.551 | |
| 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | +0.331 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | +0.355 | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0.082 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | +0.027 | |
| 7 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.993 | |
| 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | -0.198 | |
| 9 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | -0.504 | |
| 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | -0.701 |
Based on 1000 simulations • Calculation time: 532ms
Predictions will automatically update as you modify match results.