| # | Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.737 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | +0.571 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | +1.420 | |
| 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | +0.510 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | -0.147 | |
| 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | +0.151 | |
| 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | -0.949 | |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | -0.539 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -0.649 | |
| 10 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | -1.076 |
Based on 1000 simulations • Calculation time: 516ms
Predictions will automatically update as you modify match results.